Tabela velikosti ORGANSKI BOMBAŽ TRENERKE
Uporabite tabelo velikosti, da določite svojo idealno številko
Velikost | Mera čez prsi (cm) | Dolžina jope (cm) | Dolžina rokava (cm)/ |
---|---|---|---|
74/80 | 28 | 33 | 31 |
86/92 | 30 | 35,5 | 34 |
98/104 | 35 | 40 | 41 |
110/116 | 38 | 42 | 47 |
122/128 | 41 | 45 | 52 |
134/140 | 46 | 53 | 61 |
Mere jopice (merjeno položno - flat lay):
- Prsi/Širina jopice: Izmerjeno od leve do desne strani na prsnem delu.
- Dolžina rokava: Izmerjeno od začetka ovratnika do konca rokava.
- Dolžina jopice: Izmerjeno od ovratnika do spodnjega roba.
Velikost | Dolžina hlač zunanja stran | Dolžina hlač notranja stran | Pas |
---|---|---|---|
74/80 | 45 | 28 | 22 |
86/92 | 48 | 31 | 23 |
98/104 | 55 | 37 | 24 |
110/116 | 61 | 42 | 27 |
122/128 | 69 | 48 | 28,5 |
134/140 | 79 | 53 | 31 |
Mere hlač (merjeno položno - flat lay):
- Dolžina hlač zunanja stran: Izmerjeno od začetna pasu do končne dolžine patenta
- Dolžina hlač notranja stran: Izmerjeno po notranjosti hlačnice do končne dolžine patenta
- Pasu: Izmerjeno flatlaj od ene do druge strani pasu (za obseg potrebujete x2)
OUR STORE and WORKSHOP
Triska road 4
3254 Sub-Thursday
Monday-Friday 8:00-16:00
Saturday 9:00-12:00
Sunday and holidays closed
